Tracking proximity drop-off from Sunnyvale HQ (94086) across major luxury service keywords.
| Enclave / City | Distance | “Rug Cleaning” | “Persian Rug Cleaning” | “Rug Restoration” | “Hand Wash Silk Rug” |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunnyvale (HQ) | 0 mi | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| Mountain View | 3.5 mi | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 1.8 |
| Palo Alto | 9 mi | 6.5 | 3.2 | 5.8 | 2.5 |
| Los Altos Hills | 10 mi | 7.1 | 4.5 | 6.2 | 3.0 |
| Atherton | 12 mi | 18.0 | 11.5 | 14.2 | 6.8 |
| Woodside | 16 mi | 20+ | 16.0 | 18.5 | 9.2 |
| Hillsborough | 22 mi | 20+ | 20+ | 20+ | 15.5 |
Maps visibility plummets from #3 to #18 at the 12-mile mark for generic “rug cleaning” keywords.
Zero Map Pack visibility past 20 miles. Requires extreme long-tail niche targeting.
The 9 AM Growth Engine is actively injecting neighborhood EXIF data to artificially boost prominence in red zones.
Campaign Progress: Day 1